Saematerjali ja höövelmaterjal müük
müük
E – R 9.00-16.30
Lõuna 12.00-12.30
Muul ajal kokkuleppeliselt – helista julgelt
info@balticloghouses.ee
tel. 568 16 905
värvimisteenus
- Voodrilaudade värvimine.
Lehte uuendatud: 24.07.2024
Nimetus | Ühik | km-ta | km-ga |
Erimõõdus kuiv saematerjal | |||
Saematerjal 38×145 AB KD14 | jm | 1,71 | 2,09 |
Saematerjal 25 x 125 AB KD14 | jm
| –
| –
|
Kuiv ehituslik saematerjal | |||
Saematerjal 25 x 50 ABC | jm | 0,31 | 0,38 |
Saematerjal 32×50 | jm | 0,81 | 0,99 |
Saematerjal 25 x 75 ABC | jm | – | – |
Sae/kalibreeritud materjal 25 x 90 ABC | jm | 1,20 | 1,46 |
Saematerjal 22 x 100 ABC | jm | 0,55 | 0,67 |
Saematerjal 22 x 150 ABC | jm | 0,83 | 1,01 |
Saematerjal 32 x100 ABC | jm | 1,06 | 1,29 |
Saematerjal 50 x 50 ABC | jm | 0,63 | o,77 |
Saematerjal 50 x 100 ABC | jm | 1,25 | 1,53 |
Saematerjal 50 x 150 ABC | jm | 1,88 | 2,29 |
Saematerjal 50 x 200 ABC | jm | 2,50 | 3,05 |
| |||
Saematerjal 22×100 | jm | – | – |
Saematerjal 22×150 | jm | – | – |
Saematerjal 50×50 | jm | – | – |
Saematerjal 50×100 Saematerjal 50×150 Saematerjal 50×200 | jm jm jm | – – – | – – – |
Nimetus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Höövelmaterjal kuusk 18×45 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 18×140 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 18×95 | jm | 1,00 | 1,22 |
Höövelmaterjal kuusk 21×95 | jm | — | |
Höövelmaterjal kuusk 21×145 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 21×170 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 28×95 | jm | 1,63 | 1,99 |
Höövelmaterjal mänd 25×90 | jm | 1,20 | 1,46 |
Höövelmaterjal mänd 28×120 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 28×170 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 45×45 | jm | 1,04 | 1,27 |
Höövelmaterjal kuusk 45×95 | jm | 1,88 | 2,30 |
Höövelmaterjal kuusk 45×120 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 45×145 | jm | 3,13 | 3,82 |
Höövelmaterjal kuusk 45×195 | jm | – | |
Höövelmaterjal kuusk 45×245 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 58×195 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 90×90 | jm | – | – |
Nimetus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Höövelmaterjal kuusk 18×45 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 18×140 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 18×95 | jm | 1,00 | 1,20 |
Höövelmaterjal kuusk 21×95 | jm | — | |
Höövelmaterjal kuusk 21×145 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 21×170 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 28×95 | jm | 1,63 | 1,95 |
Höövelmaterjal kuusk 28×95 | jm | – | – |
Höövelmaterjal mänd 28×120 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 28×170 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 45×45 | jm | 1,04 | 1,25 |
Höövelmaterjal kuusk 45×95 | jm | 1,88 | 2,25 |
Höövelmaterjal kuusk 45×120 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 45×145 | jm | 3,13 | 3,75 |
Höövelmaterjal kuusk 45×195 | jm | – | |
Höövelmaterjal kuusk 45×245 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 58×195 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk 90×90 | jm | – | – |
Nimetus | Ühik | km-ta | km-ga |
Kuiv saematerjal | |||
Saematerjal 47 x 100 ABC KD18 | jm | 1,71 | 2,05 |
Saematerjal 47 x 150 ABC KD18 Saematerjal 47×200 AB KD18 Saematerjal 43×125 AB KD18 | jm jm jm | 2,57 3,42 – | 3,08 4,10 – |
Saematerjal 25 x 125 AB KD18 Saematerjal 25×100 AB KD18 Saematerjal 32 x 100 AB KD18 | jm jm jm | 1,42 0,83 – | 1,70 1,00 – |
Saematerjal 32×50 KD18 | jm | – | – |
Kuivatamata ehituslik saematerjal | |||
Saematerjal 25 x 50 VI | jm | 0,33 | 0,40 |
Saematerjal 32×50 | jm | – | – |
Saematerjal 25 x 75 V | jm | – | – |
Saematerjal 25 x 100 V | jm | – | – |
Saematerjal 25 x 100 VI | jm | 0,67 | 0,80 |
Saematerjal 25 x 125 VI | jm | – | – |
Saematerjal 32 x100 VI | jm | 1,05 | 1,26 |
Saematerjal 50 x 50 VI | jm | 0,80 | o,96 |
Saematerjal 50 x 100 VI | jm | 1,65 | 1,98 |
Saematerjal 50 x 150 VI | jm | 2,45 | 2,94 |
Saematerjal 50 x 150 VI | jm | – | – |
Saematerjal 50 x 200 VI | jm | 3,30 | 3,96 |
– | – | ||
Nimetus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Immutatud saematerjal 50 x 200 x 6000 kuusk Immutatud saematerjal 50 x 150 x 6000 kuusk | jm jm | – – | – – |
DECK terrassilaud immutatud 28×120 pruun | jm | – | – |
DECM terrassilaud immutatud 28 x 145 pruun DECK terrassilaud immutatud 28 x 95 x3000 roheline | jm jm | 1,19 1,63 | 1,45 1,99 |
Nimetus | Paksus | Laius | KM-ta | KM-ga |
Saematerjal kuusk, märg | 22 | 120-250mm | – | – |
Saematerjal mänd, märg | 22 | 120-250mm | 240.00 | 293.00 |
Saematerjal mänd, õhukuiv | 22 | 120-250mm | 270.00 | 329.00 |
Must lepp, kuiv, hööveldatud, kooritud Saematerjal must lepp, kuiv | 18(22) 22 | 120-250mm 120-250mm | 900.00 600.00
| 1098.00 732.00 |
Nimetus | Ühik | Hind km-ta | Hind km-ga |
Höövelmaterjal mänd STV0 täispunn 15×96 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk STV0 täispunn 18×95 | jm | 1,17 | 1,43 |
Höövelmaterjal kuusk STP0 täispunn 14×121 – 2 sort | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk UYLK poolpunn kare 21×145 | jm | 1,60 | 1,96 |
Höövelmaterjal kuusk UTF0 täispunn 18×146 | jm | – | – |
Höövelmaterjal kuusk UTF0 täispunn 18×121 | jm | 1,35 | 1,65 |
Höövelmaterjal mänd UTV0 täispunn 18×121 | jm | 1,35 | 1,65 |
Höövelmaterjal kuusk UT23 täispunn 19×171 | jm | – | – |
Põrandalaud kuusk HLL 28×95(87)x3000 | jm | 1,70 | 2,08 |
Põrandalaud mänd HLL 26×91(83)x4000 | jm | 1,70 | 2,08 |
–